
| 1. | Niels Lassen Familie/Ægtefælle/Partner: NN Jensdatter. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Lars Nielsen Lars blev gift med Kirsten Sørensdatter den 28 dec. 1822 i Føvling Kirke, Holsted. Kirsten (datter af Søren Nielsen og Barbara Knudsdatter) blev født den 30 mar. 1795 i Vorbasse; blev døbt den 31 mar. 1795 i Hjemmedøbt. Fremstillet i Vorbasse Kirke; døde den 10 apr. 1870 i Føvling, Holsted; blev begravet den 18 apr. 1870 i Føvling Kirkegård, Holsted. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Bodil Larsdatter |
| 4. | Søren Larsen Søren blev gift med Maren Christensdatter den 28 sep. 1852 i Føvling Kirke, Holsted. Maren (datter af Christen Jensen og Mette Christensdatter) blev født den 17 sep. 1822 i Føvling, Holsted; blev døbt den 3 nov. 1822 i Føvling Kirke, Holsted; døde den 7 jun. 1869 i Føvling, Holsted; blev begravet den 14 jun. 1869 i Føvling Kirkegård, Holsted. [Gruppeskema] [Familietavle]
Søren blev gift med Mette Hansen den 25 nov. 1875 i Føvling Kirke, Holsted. Mette blev født den 7 jun. 1832 i Gørding; blev døbt den 17 jun. 1832 i Gørding Kirke; døde den 3 mar. 1920 i Stenderup, Holsted; blev begravet den 7 mar. 1920 i Stenderup Kirkegård, Holsted. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 5. | Niels Larsen |
| 6. | Jens Larsen |
| 7. | Knud Larsen |
| 8. | Barbara Larsdatter |
| 9. | Kirstine Larsine Sørensen Familie/Ægtefælle/Partner: Niels Madsen Christensen. Niels (søn af Christen Nielsen og Karen Nielsen) blev født den 25 nov. 1837 i Bryndum, Gjesing; blev døbt den 7 feb. 1838 i Bryndum Kirke, Gjesing; døde den 15 apr. 1913 i Gørding; blev begravet den 22 apr. 1913 i Gørding Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
Kirstine blev gift med Mads Marcussen Laugesen den 21 maj 1879 i Føvling Kirke, Holsted. Mads (søn af Jens Laugesen og Else Margrethe Jessen) blev født den 23 mar. 1856 i Kauslunde, Middelfart; døde den 11 nov. 1884 i Lundtofte; blev begravet den 18 dec. 1884 i Føvling Kirkegård, Holsted. [Gruppeskema] [Familietavle]
Kirstine blev gift med Tyge Nissen Hansen den 7 jan. 1888. Tyge blev født den 18 feb. 1843 i Gørding; blev døbt den 20 feb. 1843 i Hjemmedøbt. Fremstillet i Gørding Kirke 7 maj 1843; døde den 23 jul. 1895 i Føvling, Holsted. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 10. | Christen Larsen Christensen |
| 11. | Jens Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Ise Bothilde Jørgensen. Ise (datter af Peter Iver Jørgensen og Kirstine Marie Stenderup) blev født den 14 feb. 1880 i Lintrup; blev døbt den 13 jun. 1880 i Lintrup Kirke; døde den 11 jul. 1946 i Ribe; blev begravet den 6 sep. 1946 i Gørding Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Maren Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Jokum Hansen. Jokum (søn af Jens Hansen og Else Marie Ris) blev født den 6 mar. 1874 i Kvie, Ansager; blev døbt den 14 maj 1874 i Ansager Kirke; døde den 8 nov. 1960 i Varming, Seem. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 13. | Søren Larsen Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Kirstine Mikaeline Hansine Petersen. Kirstine blev født i 1887; døde i 1980. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Kirstine Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Elias Johansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Magda Kirstine Laugesen Magda blev gift med Hans Christian Hansen den 29 olt 1920 i Lindknud Kirke. Hans (søn af Mathias Hansen og Sofie Kathrine Hansen Birk) blev født den 19 feb. 1896 i Tapsøre, Kolding; blev døbt den 29 mar. 1896 i Taps Kirke, Kolding; døde den 8 aug. 1935 i Dollerup Mark, Lunderskov. Selvmord (hængning); blev begravet den 12 aug. 1935 i Sct. Peders Kirkegård, Holsted Station. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Mads Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Ella ?. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Niels Peder Laugesen Niels blev gift med Jensine Jensen den 30 nov. 1930 i Farup Kirke. Jensine blev født den 3 jan. 1908 i Hindsig, Horne; blev døbt den 26 jan. 1908 i Horne Kirke, Varde; døde den 14 jun. 1995 i Aastruplund, Glejbjerg; blev begravet i Stenderup Kirkegård, Holsted. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Karen Laugesen Karen blev gift med Jørgen Hansen i Ikke gift (Ikke gift. Jørgen er fader uden for ægteskab). Jørgen (søn af Mathias Hansen og Sofie Kathrine Hansen Birk) blev født den 18 nov. 1910 i Gesten; blev døbt den 8 jan. 1911 i Gesten Kirke; døde den 30 jul. 1962 i Gram Sygehus; blev begravet den 2 aug. 1962 i Hygum Kirkegård, Vejen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Ejnar Laugesen Ejnar blev gift med Sigrid Simansen den 4 aug. 1939 i Gørding Kirke. Sigrid (datter af Simon Markus Simansen og Nissine Marie) blev født den 5 Okt 1918 i Nørre Vejrup, Gørding; blev døbt den 24 nov. 1918 i Vejrup Kirke; døde i før 2000. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Bodil Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Peter Bertinus Tiedemann. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Kristian Mikael Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Anni Jørgensen. Anni (datter af Peter Carl Lehmann Jørgensen og Katarine Marie) blev født den 11 dec. 1922 i Ribe; blev døbt den 2 apr. 1923 i Ribe Domkirke. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 22. | Else Johansen |
| 23. | Jenny Johansen |
| 24. | Jens Johansen |
| 25. | Aage Johansen |
| 26. | Jørgen Johansen |
| 27. | Ove Johansen |
| 28. | Svend Aage Hansen Svend blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | Gunnar Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt ?. [Gruppeskema] [Familietavle]
Gunnar blev gift med Helga Sørensen den 3 feb. 1946 i Egtved Kirke. Helga (datter af Søren Hansen Sørensen og Jensine Kristine Henriksen) blev født den 27 mar. 1928 i Refsgaard, Egtved Sogn; blev døbt den 29 apr. 1928 i Egtved Kirke; døde den 7 nov. 2021 i Fredericia. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 30. | Jens Laugesen Hansen Jens blev gift med Dagmar Marie Christensen i 1947-1950? i På rådhus?. Dagmar (datter af Jens Christian Christensen og Cæcilie Marie Nikolajsen) blev født den 27 Okt 1927 i Hillerup Mark, Farup, Ribe; blev døbt den 11 dec. 1927 i Farup Kirke; døde den 25 nov. 1993 i Ribe; blev begravet den 30 nov. 1993 i Ribe. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 31. | Arne Laugesen |
| 32. | Broder Laugesen |
| 33. | Karen Laugesen |
| 34. | Viktor Laugesen |
| 35. | Svend Laugesen |
| 36. | Ruth Laugesen |
| 37. | Birgit Laugesen |
| 38. | Jens Laugesen |
| 39. | Harry Laugesen |
| 40. | Hans Laugesen |
| 41. | Villy Laugesen |
| 42. | Børge Laugesen |
| 43. | Lilly Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Viggo Skaarup. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 44. | Manfred Laugesen |
| 45. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 46. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 47. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 48. | Bothilde Thuesen |
| 49. | Edith Tiedemann |
| 50. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 51. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 52. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 53. | Marie Hansen |
| 54. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 55. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 56. | Eva Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: Søren Hansen. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 57. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 58. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 59. | Alice Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 60. | Keld Høj Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 61. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 62. | Lene Skaarup |
| 63. | xx Skaarup |
| 64. | Nulevende |
| 65. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 66. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 67. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 68. | Nulevende |
| 69. | Nulevende |
| 70. | Nulevende |
| 71. | Nulevende |
| 72. | Nulevende |
| 73. | Nulevende |
| 74. | Nulevende |
| 75. | Nulevende |
| 76. | Nulevende |
| 77. | Nulevende |
| 78. | Nulevende |
| 79. | Nulevende |
| 80. | Nulevende |
| 81. | Nulevende |
| 82. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 83. | Nulevende |
| 84. | Nulevende |
| 85. | Nulevende |
| 86. | Nulevende |