Breddegrad: 54.836993, Længdegrad: 11.36371Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca 1814 | I2130 | |
| 2 | 17 jan. 1808 | I1794 | |
| 3 | 2 apr. 1786 | I1787 | |
| 4 | 16 nov. 1796 | I1790 | |
| 5 | 3 jun. 1804 | I1793 | |
| 6 | 13 apr. 1800 | I1791 | |
| 7 | 23 okt 1791 | I1789 | |
| 8 | 27 jan. 1784 | I747 | |
| 9 | 1801 | I1792 | |
| 10 | 30 jul. 1868 | I727 | |
| 11 | 8 mar. 1789 | I1788 | |
| 12 | 2 apr. 1846 | I2254 | |
| 13 | 9 apr. 1839 | I2251 | |
| 14 | 25 maj 1851 | I2256 | |
| 15 | 13 apr. 1856 | I2257 | |
| 16 | 24 jul. 1843 | I2253 | |
| 17 | 31 mar. 1848 | I2255 | |
| 18 | 4 maj 1841 | I2252 | |
| 19 | 1763 | I1137 | |
| 20 | jan. 1792 | I2105 | |
| 21 | 1711 | I1138 | |
| 22 | 30 jun. 1850 | I2250 | |
| 23 | 10 jun. 1848 | I2131 | |
| 24 | ca. 1808 | I2206 | |
| 25 | 2 sep. 1834 | I2207 |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr. 1829 | I1136 | |
| 2 | 26 dec. 1804 | I1793 | |
| 3 | 8 jul. 1817 | I1212 | |
| 4 | 21 aug. 1858 | I986 | |
| 5 | 14 okt 1859 | I2255 | |
| 6 | 21 apr. 1833 | I1137 | |
| 7 | 1843 | I1149 | |
| 8 | 8 jan. 1890 | I1147 |