Breddegrad: 54.8648894, Længdegrad: 10.7294594Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov. 1894 | I539 | |
| 2 | 21 mar. 1866 | I732 | |
| 3 | 26 jul. 1868 | I733 | |
| 4 | 29 jan. 1899 | I157 | |
| 5 | 18 apr. 1892 | I538 | |
| 6 | 4 dec. 1870 | I734 | |
| 7 | 9 Okt 1859 | I1581 | |
| 8 | 16 maj 1852 | I672 | |
| 9 | 10 jul. 1859 | I674 | |
| 10 | 15 jun. 1862 | I21 | |
| 11 | 6 nov. 1729 | I1933 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 maj 1911 | I543 | |
| 2 | 31 jan. 1930 | I1938 | |
| 3 | 22 aug. 1868 | I544 |