Notater:
Breddegrad: 55.48470289999999, Længdegrad: 9.8081011Match 1 til 31 fra 31
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov. 1828 | I1047 | |
| 2 | 15 mar. 1840 | I1051 | |
| 3 | 12 jun. 1927 | I175 | |
| 4 | 18 sep. 1701 | I1371 | |
| 5 | 7 okt 1888 | I1002 | |
| 6 | 12 okt 1890 | I1003 | |
| 7 | 9 dec. 1864 | I1027 | |
| 8 | 11 sep. 1859 | I1025 | |
| 9 | 21 mar. 1920 | I817 |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 dec. 1831 | I1055 | |
| 2 | 30 jul. 1830 | I1054 | |
| 3 | 17 mar. 1836 | I1049 | |
| 4 | 11 mar. 1846 | I1053 | |
| 5 | 28 feb. 1868 | I1036 | |
| 6 | 15 aug. 1889 | I309 | |
| 7 | 4 dec. 1850 | I1034 | |
| 8 | 1 jun. 1954 | I996 | |
| 9 | 26 maj 1899 | I308 | |
| 10 | 28 mar. 1877 | I1025 | |
| 11 | 9 mar. 1958 | I814 | |
| 12 | 29 nov. 1857 | I1059 | |
| 13 | 1750 | I1370 | |
| 14 | 24 feb. 1932 | I359 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan. 1717 | I2178 | |
| 2 | 5 jun. 1954 | I996 | |
| 3 | 14 dec. 1750 | I1370 |
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carstensen / Frederichsdatter | 12 mar. 1775 | F502 |
| 2 | Engelbrechtsen / Nielsdatter | 26 jan. 1817 | F365 |
| 3 | Jørgensen / Prahl | 9 sep. 1919 | F355 |
| 4 | Rasmussen / Hansdatter | 9 jun. 1700 | F514 |
| 5 | Thøgersen / Michelsdatter | 11 okt 1807 | F379 |