Notater:
Breddegrad: 54.876865, Længdegrad: 10.767434Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep. 1894 | I539 | |
| 2 | 22 nov. 1886 | I537 | |
| 3 | 29 feb. 1868 | I733 | |
| 4 | 27 dec. 1898 | I157 | |
| 5 | 15 mar. 1892 | I538 | |
| 6 | 25 aug. 1870 | I734 | |
| 7 | 11 jun. 1889 | I536 | |
| 8 | 12 Maj 1884 | I2139 | |
| 9 | 9 Maj 1888 | I2141 | |
| 10 | 1 apr. 1885 | I2140 | |
| 11 | 23 feb. 1893 | I1941 | |
| 12 | 25 mar. 1852 | I672 | |
| 13 | 10 mar. 1862 | I21 | |
| 14 | 13 feb. 1857 | I628 |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 nov. 1721 | I1450 | |
| 2 | 13 jul. 1905 | I132 | |
| 3 | 25 jan. 1909 | I198 | |
| 4 | 14 maj 1911 | I543 | |
| 5 | 23 jan. 1939 | I672 | |
| 6 | 29 Maj 1934 | I21 | |
| 7 | 17 aug. 1868 | I544 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | I157 |