Breddegrad: 54.9086481, Længdegrad: 11.2165234Match 1 til 36 fra 36
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov. 1849 | I1776 | |
| 2 | 31 mar. 1902 | I838 | |
| 3 | 12 feb. 1848 | I1207 | |
| 4 | 3 aug. 1851 | I1777 | |
| 5 | 16 apr. 1900 | I71 | |
| 6 | 28 mar. 1781 | I1560 | |
| 7 | 27 feb. 1788 | I1561 | |
| 8 | 17 jan. 1768 | I1556 | |
| 9 | 26 jan. 1766 | I1824 | |
| 10 | 24 mar. 1771 | I1558 | |
| 11 | 1 jan. 1772 | I1430 | |
| 12 | 11 Okt 1778 | I1433 | |
| 13 | 9 jan. 1797 | I1435 | |
| 14 | 26 dec. 1772 | I1431 | |
| 15 | 2 feb. 1770 | I1429 | |
| 16 | 29 jul. 1804 | I124 | |
| 17 | 21 mar. 1804 | I1438 | |
| 18 | 14 jan. 1799 | I1436 | |
| 19 | 16 jun. 1782 | I1434 | |
| 20 | 26 dec. 1817 | I1208 | |
| 21 | 5 nov. 1775 | I1432 | |
| 22 | 5 apr. 1787 | I1354 | |
| 23 | 19 jan. 1812 | I861 | |
| 24 | 6 sep. 1772 | I134 | |
| 25 | 26 sep. 1819 | I1209 | |
| 26 | 13 jul. 1817 | I1828 | |
| 27 | 20 feb. 1802 | I1826 | |
| 28 | 17 jun. 1860 | I907 | |
| 29 | 3 Maj 1867 | I909 | |
| 30 | 24 sep. 1876 | I911 | |
| 31 | 12 jul. 1868 | I910 | |
| 32 | 14 jan. 1863 | I908 | |
| 33 | 25 maj 1873 | I155 | |
| 34 | 4 jun. 1775 | I1428 | |
| 35 | 15 nov. 1874 | I822 | |
| 36 | 27 nov. 1774 | I872 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul. 1804 | I1556 |
Match 1 til 12 fra 12
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen / Nielsen | 5 maj 1899 | F53 |
| 2 | Hansen / Christensdatter | 25 okt. 1762 | F45 |
| 3 | Hansen / Larsdatter | 27 apr. 1844 | F434 |
| 4 | Knudsen / Clausdatter | 30 Okt 1790 | F678 |
| 5 | Laursen / Rasmusdatter | 5 mar. 1796 | F71 |
| 6 | Lohse / Carlsen | 25 mar. 1923 | F27 |
| 7 | Læsøe / Jacobsdatter | 31 okt 1768 | F312 |
| 8 | Læsøe / Nielsdatter | 7 dec. 1811 | F637 |
| 9 | Meltofte / Madsdatter | 21 apr. 1803 | F44 |
| 10 | Rasmussen / Bendtsdatter | 26 maj 1764 | F310 |
| 11 | Skotte / Nielsen | 16 dec. 1898 | F501 |
| 12 | Snedker / Læsøe | 25 okt 1799 | F309 |