Breddegrad: 55.723391, Længdegrad: 8.532052Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1766 | I2428 | |
| 2 | 1799 | I2419 | |
| 3 | 16 Okt 1908 | I346 | |
| 4 | 5 mar. 1852 | I183 | |
| 5 | 9 jun. 1887 | I341 | |
| 6 | 27 okt. 1929 | I391 | |
| 7 | 1808 | I2356 | |
| 8 | 1808 | I2358 | |
| 9 | 22 jul. 1771 | I1423 |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1863 | I2428 | |
| 2 | 18 apr. 1839 | I1166 | |
| 3 | 30 Okt 1988 | I343 | |
| 4 | 23 jun. 1893 | I183 | |
| 5 | 16 jan. 1989 | I390 | |
| 6 | 20 apr. 1856 | I1167 | |
| 7 | 13 mar. 1915 | I825 | |
| 8 | 17 Okt 1898 | I2156 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov. 1988 | I343 |