Breddegrad: 55.52749, Længdegrad: 9.5385131Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1670 | I1332 | |
| 2 | 15 feb. 1815 | I1906 | |
| 3 | 12 mar. 1818 | I1907 | |
| 4 | 21 feb. 1822 | I1908 | |
| 5 | 31 aug. 1825 | I892 | |
| 6 | 1 okt 1811 | I1905 | |
| 7 | 26 apr. 1784 | I1183 | |
| 8 | 18 maj 1834 | I144 | |
| 9 | 9 jul. 1847 | I977 | |
| 10 | 19 sep. 1703 | I1330 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar. 1890 | I2355 | |
| 2 | efter 1880 | I1906 | |
| 3 | 17 jan. 1833 | I1183 |