
| Navn | Morten Oxenbøll | |
| Fødsel | 1796 | Nyborg |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Etatsråd | |
| Død | 1868 | København |
| Person-ID | I2445 | Vores slægter |
| Sidst ændret | 26 feb. 2026 | |
| Familie | Johanne Cecilie Stilling, f. 1802, København d. 1862, Vordingborg (Alder 60 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F851 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 feb. 2026 | |||
| Begivenhedskort |
|