
| Navn | Niels Høegh | |
| Køn | Mand | |
| Død | 1438 | |
| Person-ID | I2371 | Vores slægter |
| Sidst ændret | 18 okt. 2025 | |
| Far | Erik Brune Høegh Banner, f. 1350 d. 1406 (Alder 56 år) | |
| Mor | Susanne Banner | |
| Familie-ID | F810 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Sophie Høegh, f. 1385 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F809 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 18 okt. 2025 | |||