
| Navn | Michel Jørgensen | |
| Fødsel | 1666 | Hallum, Vester Horne |
| Køn | Mand | |
| Død | 10 maj 1735 | Mølbygaard, Ansager |
| Person-ID | I2305 | Vores slægter |
| Sidst ændret | 12 okt. 2025 | |
| Far | Jørgen Christensen | |
| Mor | Maren Barfod d. 1716 | |
| Familie-ID | F787 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Kirsten Christensdatter, f. 1677, Hejbøl, Ølgod d. 1711, Ansager Sogn (Alder 34 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F785 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 1 sep. 2025 | |||
| Begivenhedskort |
|