
| Navn | Carl August Valdemar Petersen | |
| Fødsel | 19 aug. 1844 | København |
| Køn | Mand | |
| Død | 7 dec. 1921 | København |
| Person-ID | I2274 | Vores slægter |
| Sidst ændret | 19 okt. 2025 | |
Familie ![]() |
Ane Marie Hansen, f. 2 apr. 1846, Stokkemarke, Maribo ![]() | |
| Ægteskab | 7 nov. 1867 | Sankt Nikolai Kirke, Nakskov |
| Skilsmisse | 14 okt 1886 | |
| Familie-ID | F772 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 22 jul. 2025 | |
| Begivenhedskort |
|