
| Navn | Anna Margrethe Jensen | |
| Fødsel | 11 apr. 1862 | Longelse |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I2147 | Vores slægter |
| Sidst ændret | 11 okt. 2025 | |
| Familie | Jens Peder Rasmussen Bruun, f. 5 apr. 1859, Longelse | |||
| Ægteskab | 1884 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F725 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 12 nov. 2024 | |||
| Begivenhedskort |
|