MandJohannes Forbüse Friis |
| Fødsel | 12 dec. 1749 | Nakskov |
| Død | 24 jan. 1815 | Nakskov |
| Begravelse | 28 jan. 1815 | Nakskov Kirkegård |
| Ægteskab | ||
| Far | Bertel Bertelsen Friis | F339 Gruppeskema | |
| Mor | Ide Sophia Forbüse (Forbus) | F339 Gruppeskema | |
KvindeKaren Sørensdatter Balle |
| Fødsel | 28 apr. 1748 | Vestenskov Skole |
| Dåb | 6 maj 1748 | Vestenskov Kirke |
| Død | 1808 | Nakskov |
| Begravelse | 8 jun. 1808 | Nakskov Kirkegård |
| Andre partnere | Hans Andersen Ravn | F141 | |
| Ægteskab | 24 aug. 1768 | Sankt Nikolai Kirke, Nakskov |
| Far | Søren Pedersen Balle | F178 Gruppeskema | |
| Mor | Margrethe Dorothea Mundt | F178 Gruppeskema | |
Mand+ Bertel Friis |
| Fødsel | 1786? | Nakskov |
| Død | 20 jun. 1845 | København |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Petra Marie Sophie Ellegaard | F735 | |
| Ægteskab | 31 jul. 1822 | Stubbekøbing |
Kvinde+ Sophie Margrethe Friis |
| Fødsel | 29 Maj 1788 | Nakskov |
| Død | 30 sep. 1839 | Sandby |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Peder Thorsen | F736 | |
| Ægteskab | ||