MandJens Jørgen Jensen |
| Fødsel | 3 Jun1860 | Fåborg, Varde |
| Dåb | 28 jul. 1860 | Fåborg Kirke, Varde |
| Død | 29 sep. 1942 | Asp, Horne, Varde |
| Begravelse | 3 okt 1942 | Horne Kirkegård, Varde |
| Ægteskab | 12 jun. 1895 | |
| Andre partnere | Ingeborg Jensen | F62 | |
| Ægteskab | 28 okt. 1884 | |
| Far | Lars Jensen | F63 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Marie Jørgensen | F63 Gruppeskema | |
KvindeJohanne Hansen |
| Fødsel | 24 aug. 1868 | Hindsig, Horne |
| Dåb | 1 nov. 1868 | Horne Kirke, Varde |
| Død | 18 jun. 1944 | Lifstrup, Vester Nebel, Esbjerg |
| Begravelse | 22 jun. 1944 | Horne Kirkegård, Varde |
| Far | Hans Lauridsen | F372 Gruppeskema | |
| Mor | Else Maria Christensdatter | F372 Gruppeskema | |
Kvinde+ Else-Marie Jensen |
| Fødsel | 23 nov. 1896 | |
| Død | Gunderup, Horne, Varde |
|
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Hans S. Hansen | F163 | |
| Ægteskab | ||
KvindeIngeborg Jensen |
| Fødsel | 16 nov. 1898 | |
| Død | 9 jan. 1919 | Kvong |
| Begravelse | 1919 | Kvong |
| Ægtefælle/Partner | Cornelius Jensen | F147 | |
| Ægteskab | ||
Mand+ Hans Jensen |
| Fødsel | 4 mar. 1901 | Asp, Horne, Varde |
| Død | 30 Okt 1988 | Horne, Varde |
| Begravelse | 3 nov. 1988 | Horne, Varde |
| Ægtefælle/Partner | Anna Madsigne Jørgensen | F145 | |
| Ægteskab | ||
Kvinde+ Helga Kjerstine Hansigne Jensen |
| Fødsel | 14 nov. 1903 | Asp, Horne, Varde |
| Død | 15 sep. 1995 | Varde |
| Begravelse | 19 sep. 1995 | Varde |
| Ægtefælle/Partner | Angel Madsen | F166 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Erhardt Hansen | F167 | |
| Ægteskab | ||
Kvinde+ Johanne Jensen |
| Fødsel | 9 sep. 1905 | Asp, Horne, Varde |
| Død | 25 dec. 2004 | Tjæreborg |
| Begravelse | 30 dec. 2004 | Skads |
| Ægtefælle/Partner | Christian Lønne | F164 | |
| Ægteskab | ||
Mand+ Aksel Marinus Jensen |
| Fødsel | 16 Okt 1908 | Horne, Varde |
| Død | 25 dec. 1994 | Gørding |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Kathrine Buur Pedersen | F165 | |
| Ægteskab | 17 dec. 1933 | |